A estas alturas del año 2023, un gran número de equipos Windows Mobile/CE sigue en circulación en los centros de distribución alrededor del mundo.
Para aquellos usuarios que requieren software de emulación de terminal para conectar sus dispositivos Windows Mobile/CE de la marca Intermec a aplicaciones empresariales, la disyuntiva es qué emulador comprar. La opción obvia sería el emulador de Intermec, llamado Enterprise Terminal Emulator (ETE), sin embargo, ETE presenta varias desventajas:
- el costo del software es elevado,
- su configuración no es trivial, requiere experiencia, y
- la licencia no es transportable a nuevas terminales con sistema operativo Android.
La elección inteligente es el software de emulación de terminal de StayLinked.
Esta tabla resalta los aspectos más importantes a evaluar entre el ETE de Intermec (antes Intermec Terminal Emulator, ó ITE) y StayLinked.
| Intermec TE | StayLinked | |
|---|---|---|
| Costo unitario en dólares americanos | $322.19 | $287.00 |
| Protocolos de emulación | VT100/220, IBM5250, IBM3270, SSH | Los mismos, más VTSmartTE, una versión compatible con un número más amplio de aplicaciones legadas en industrias de manufactura y transportación marítima. |
| Persistencia de sesiones | Opcional, a través del servidor SmartSystems. | Intrínseco, a través del servidor StayLinked. |
| Lectura de códigos de barra bidimensionales | No | Sí, mediante expresiones regulares. |
| Remapeo de teclado físico | Programable, a través de archivos de instalación local, o de manera centralizada mediante SmartSystems. | Programable a través del servidor StayLinked. |
Licencia transportable a equipos Android | NO | SÍ |
| Licencia transportable a otros fabricantes | NO | SÍ |


Escribe tus comentarios