
El dispositivo móvil MC33 de Zebra con lector integrado de RFID tiene las siguientes…
Características técnicas
| MC3330XR | MC3390XR | |
|---|---|---|
| Antena RFID | UHF Circular alcance 6 mts | UHF Lineal alcance 18mts |
| Velocidad lectura | 900+ tags/seg | 900+ tags/seg |
| Escáner | 2D Imager SE4770 | 2D Imager largo alcance SE4850, 2D Imager corto alcance SE4750 |
| OS | escalable a Android 14 | escalable a Android 14 |
| Batería | 7000 mAh | 7000 mAh |
| WiFi | 5GHz: 802.11a/n/ac — hasta 866.7 Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n — hasta 300 Mbps | 5GHz: 802.11a/n/ac — hasta 866.7 Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n — hasta 300 Mbps |
| Bluetooth | 5.0 con soporte BLE | 5.0 con soporte BLE |
| Teclados | 29, 38 y 47 teclas | 29, 38 y 47 teclas |
| Memoria | 4GB RAM, 32 GB ROM expandible a 512GB por microSD | 4GB RAM, 32 GB ROM expandible a 512GB por microSD |
Teclados

Manual del Usuario
Software
Para hacer aplicaciones propias, consulte el SDK.
Para conectar a aplicaciones WEB ó SSH y telnet, use el navegador GSW de Georgia SoftWorks. GSW es software registrado en el programa de soluciones independientes (ISV) de Zebra.






Debe estar conectado para enviar un comentario.